Джей-лига 1
Следите за J1 League на VPEsports — полная таблица, положение команд, календарь, результаты и лучшие бомбардиры, обновляемые по ходу матчей. Смотрите, как выступает каждый клуб в этом сезоне, следите за борьбой за титул и за выживание, проверяйте предстоящие матчи J1 League и время начала, изучайте последние результаты. Откройте любую команду, чтобы увидеть состав и форму, или следите за лучшими бомбардирами в гонке за золотую бутсу. Всё, что нужно для того, чтобы следить за J1 League, — в одном месте.
| # | Клуб | P | W | D | L | GF | GA | GD | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 18 | 15 | 0 | 3 | 31 | 11 | +20 | 45 |
| 2 | | 18 | 13 | 0 | 5 | 32 | 18 | +14 | 37 |
| 3 | | 18 | 13 | 0 | 5 | 28 | 22 | +6 | 37 |
| 4 | | 18 | 10 | 0 | 8 | 26 | 28 | -2 | 28 |
| 5 | | 18 | 10 | 0 | 8 | 22 | 26 | -4 | 28 |
| 6 | | 18 | 7 | 0 | 11 | 25 | 22 | +3 | 25 |
| 7 | | 18 | 6 | 0 | 12 | 28 | 31 | -3 | 20 |
| 8 | | 18 | 7 | 0 | 11 | 22 | 24 | -2 | 20 |
| 9 | | 18 | 6 | 0 | 12 | 23 | 39 | -16 | 18 |
| 10 | | 18 | 3 | 0 | 15 | 18 | 34 | -16 | 12 |
Ближайших матчей нет
В ближайшие недели матчи этого турнира не запланированы.
сб 6 июн
суббота, 6 июня 2026вс 31 мая
воскресенье, 31 мая 2026сб 30 мая
суббота, 30 мая 2026вс 24 мая
воскресенье, 24 мая 2026сб 23 мая
суббота, 23 мая 2026пт 22 мая
пятница, 22 мая 2026вс 17 мая
воскресенье, 17 мая 2026сб 16 мая
суббота, 16 мая 2026Ср 13 мая
Среда, 13 мая 2026Вс 10 мая
Воскресенье, 10 мая 2026Сб 9 мая
Суббота, 9 мая 2026| # | Player | Клуб | Матчи | Голевые передачи | Забитые голы |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | K. Tanimura Япония | | 19 | 2 | 10 |
| 2 | Y. Yamagishi Япония | | 19 | 0 | 10 |
| 3 | Лео Сеара Бразилия | | 20 | 3 | 10 |
| 4 | Ю. Кимура Япония | | 20 | 2 | 9 |
| 5 | Erik Бразилия | | 18 | 0 | 8 |
| 6 | D. Hümmet Турция | | 18 | 0 | 8 |
| 7 | S. Sakuragawa Япония | | 20 | 1 | 8 |
| 8 | Матеус Жезус Бразилия | | 18 | 4 | 7 |
| 9 | Oh Se-Hun Korea Republic | | 19 | 1 | 7 |
| 10 | Erison Бразилия | | 15 | 0 | 7 |
| 11 | J. Amano Япония | | 19 | 4 | 6 |
| 12 | Rafael Elias Бразилия | | 15 | 3 | 6 |
| 13 | Thiago Andrade Бразилия | | 19 | 0 | 6 |
| 14 | H. Minamino Япония | | 17 | 0 | 6 |
| 15 | Marcelo Ryan Бразилия | | 18 | 4 | 6 |
| 16 | Р. Сато Япония | | 19 | 1 | 6 |
| 17 | Thiago Santana Бразилия | | 15 | 0 | 6 |
| 18 | Y. Suzuki Япония | | 19 | 5 | 6 |
| 19 | A. Suzuki Япония | | 20 | 4 | 5 |
| 20 | S. Nakamura Япония | | 16 | 2 | 5 |
Клубы не найдены
Для этого турнира пока нет клубов для отображения.
Часто задаваемые вопросы
Клубы получают 3 очка за победу и 1 за ничью. Команда, набравшая больше всех очков по итогам сезона, становится чемпионом J1 League, а клубы в нижней части таблицы понижаются в классе.
На этой странице — турнирная таблица J1 League в реальном времени, календарь, результаты и список лучших бомбардиров, всё обновляется автоматически по ходу матчей.